Live scoring: Enjoy Jakarta Astro Indonesia Open - Round 2
Status: Round 4 completed      
Updated Friday 15 February 2008 6:11 PM Par 70
POS STARTED  NAME NAT. R1 R2 R3 R4 TO PAR HOLE/(AGG)
1 4  Felipe AGUILAR   CHI 65 62     -13 (127)*
2 1  James KAMTE   RSA 62 67     -11 (129)
2 13  Prom MEESAWAT   THA 66 63     -11 (129)
4 4  Martin WIEGELE   AUT 65 65     -10 (130)
4 4  Prayad MARKSAENG   THA 65 65     -10 (130)
6 4  Jeev Milkha SINGH   IND 65 66     -9 (131)
7 4  LIANG Wen-chong   CHN 65 67     -8 (132)
8 56  Chinnarat PHADUNGSIL   THA 69 64     -7 (133)
8 56  WANG Ter-chang   TPE 69 64     -7 (133)
8 4  Kyron SULLIVAN   WAL 65 68     -7 (133)*
8 2  Joost LUITEN   NLD 64 69     -7 (133)
8 23  Mark BROWN   NZL 67 66     -7 (133)*
8 13  Adam BLYTH   AUS 66 67     -7 (133)*
14 13  Scott HEND   AUS 66 68     -6 (134)
14 23  Thaworn WIRATCHANT   THA 67 67     -6 (134)*
14 13  Mikko ILONEN   FIN 66 68     -6 (134)*
14 23  Arjun ATWAL   IND 67 67     -6 (134)*
14 37  Chris GANE   ENG 68 66     -6 (134)*
14 23  Angelo QUE   PHI 67 67     -6 (134)*
20 23  Gerald ROSALES   PHI 67 68     -5 (135)
20 4  Philip GOLDING   ENG 65 70     -5 (135)
20 56  Stuart MANLEY   WAL 69 66     -5 (135)*
20 23  Oliver FISHER   ENG 67 68     -5 (135)*
20 56  Chapchai NIRAT   THA 69 66     -5 (135)*
20 37  Darren CLARKE   NIR 68 67     -5 (135)
20 56  Robert DINWIDDIE   ENG 69 66     -5 (135)
20 13  Rhys DAVIES   WAL 66 69     -5 (135)*
20 37  Peter WHITEFORD   SCO 68 67     -5 (135)*
29 37  Simon GRIFFITHS   ENG 68 68     -4 (136)
29 13  Thomas AIKEN   RSA 66 70     -4 (136)
29 37  Jason KNUTZON   USA 68 68     -4 (136)
29 37  Robert ROCK   ENG 68 68     -4 (136)
29 56  Shiv KAPUR   IND 69 67     -4 (136)
29 77  LEE Sung   KOR 70 66     -4 (136)
29 37  Chris RODGERS   ENG 68 68     -4 (136)*
29 37  Gary SIMPSON   AUS 68 68     -4 (136)*
37 23  Denny SUPRIADI   INA 67 70     -3 (137)
37 96  ILYASYAK   INA 71 66     -3 (137)*
37 96  Steven JEPPESEN   SWE 71 66     -3 (137)*
37 37  Paul MCGINLEY   IRL 68 69     -3 (137)
37 37  Luis CLAVERIE   ESP 68 69     -3 (137)
37 13  Scott BARR   AUS 66 71     -3 (137)*
37 56  David DIXON   ENG 69 68     -3 (137)*
37 56  Sion BEBB   WAL 69 68     -3 (137)*
45 37  Warren BENNETT   ENG 68 70     -2 (138)
45 96  Taichiro KIYOTA   JPN 71 67     -2 (138)
45 23  SUPRAPTO [A]   INA 67 71     -2 (138)
45 56  Rafael CABRERA BELLO   ESP 69 69     -2 (138)*
45 96  Gaurav GHEI   IND 71 67     -2 (138)*
45 13  Scott STRANGE   AUS 66 72     -2 (138)*
45 23  Jean VAN DE VELDE   FRA 67 71     -2 (138)*
45 23  liam BOND   WAL 67 71     -2 (138)*
45 37  Maan NASIM   INA 68 70     -2 (138)*
45 37  Jyoti RANDHAWA   IND 68 70     -2 (138)
45 77  Simon YATES   SCO 70 68     -2 (138)
45 77  David HORSEY   ENG 70 68     -2 (138)
45 77  Ben MASON   ENG 70 68     -2 (138)
45 56  Mattias ELIASSON   SWE 69 69     -2 (138)*
45 13  Marcus BOTH   AUS 66 72     -2 (138)*
45 2  David BRANSDON   AUS 64 74     -2 (138)*
45 96  Tony CAROLAN   AUS 71 67     -2 (138)*
62 117  Kane WEBBER   AUS 72 67     -1 (139)
62 13  Edoardo MOLINARI   ITA 66 73     -1 (139)
62 23  Eddie LEE   NZL 67 72     -1 (139)*
62 77  Mitsuhiro TATEYAMA   JPN 70 69     -1 (139)*
62 4  Fabrizio ZANOTTI   PAR 65 74     -1 (139)*
62 23  Andrew COLTART   SCO 67 72     -1 (139)*
62 56  Airil RIZMAN   MAS 69 70     -1 (139)
62 96  BAE Sang-moon   KOR 71 68     -1 (139)
62 96  Mikael LUNDBERG   SWE 71 68     -1 (139)
62 77  LU Wen-teh   TPE 70 69     -1 (139)
62 117  Alan MCLEAN   RSA 72 67     -1 (139)*
62 56  Richard BLAND   ENG 69 70     -1 (139)*
62 56  Julio ZAPATA   ARG 69 70     -1 (139)*
62 96  Iain STEEL   MAS 71 68     -1 (139)*
62 37  Peter BAKER   ENG 68 71     -1 (139)*
62 77  Matthew MILLAR   AUS 70 69     -1 (139)*
62 23  Unho PARK   AUS 67 72     -1 (139)*
62 37  Tony LASCUNA   PHI 68 71     -1 (139)*
62 56  Adam GROOM   AUS 69 70     -1 (139)*
***** PROJECTED CUT *****
81 23  Paolo TERRENI   ITA 67 73     E (140)
81 77  Pablo LARRAZABAL   ESP 70 70     E (140)
81 77  Craig LEE   SCO 70 70     E (140)
81 37  Hendrik BUHRMANN   RSA 68 72     E (140)
81 126  Ignacio GARRIDO   ESP 73 67     E (140)*
81 96  Leif WESTERBERG   SWE 71 69     E (140)*
81 56  Peter FOWLER   AUS 69 71     E (140)
81 96  KIM Kyung-tae   KOR 71 69     E (140)
81 77  Jarmo SANDELIN   SWE 70 70     E (140)
90 37  David GLEESON   AUS 68 73     +1 (141)
90 56  Thammanoon SRIROT   THA 69 72     +1 (141)
90 77  Gareth PADDISON   NZL 70 71     +1 (141)
90 56  Jan Are LARSEN   NOR 69 72     +1 (141)
90 126  Alessio BRUSCHI   ITA 73 68     +1 (141)
90 96  Jamie DONALDSON   WAL 71 70     +1 (141)*
90 117  Francois DELAMONTAGNE   FRA 72 69     +1 (141)*
90 56  HARJITO [A]   INA 69 72     +1 (141)*
90 117  Alessandro TADINI   ITA 72 69     +1 (141)
90 96  Lee SLATTERY   ENG 71 70     +1 (141)
90 135  Keith HORNE   RSA 74 67     +1 (141)
90 77  Anthony KANG   USA 70 71     +1 (141)*
90 37  Steve ALKER   NZL 68 73     +1 (141)*
103 56  Florian PRAEGANT   AUT 69 73     +2 (142)
103 77  Andik MAULUDIN [A]   INA 70 72     +2 (142)*
103 96  Iain PYMAN   ENG 71 71     +2 (142)*
103 96  Frankie MINOZA   PHI 71 71     +2 (142)*
103 126  Juvic PAGUNSAN   PHI 73 69     +2 (142)*
103 117  Ted OH   KOR 72 70     +2 (142)
103 4  Juan ABBATE   ARG 65 77     +2 (142)*
103 96  Gavin FLINT   AUS 71 71     +2 (142)*
103 144  Alvaro VELASCO   ESP 75 67     +2 (142)*
112 56  Lee JAMES   ENG 69 74     +3 (143)
112 126  Benoit TEILLERIA   FRA 73 70     +3 (143)
112 96  Chawalit PLAPHOL   THA 71 72     +3 (143)
112 135  Zaw MOE   MYN 74 69     +3 (143)
112 117  Ben LEONG   MAS 72 71     +3 (143)
112 126  S SANUSI   INA 73 70     +3 (143)
112 96  LU Wei-chih   TPE 71 72     +3 (143)*
112 96  David DRYSDALE   SCO 71 72     +3 (143)*
112 117  LAM Chih Bing   SIN 72 71     +3 (143)*
121 77  ZHANG Lian-wei   CHN 70 74     +4 (144)
121 77  SUK Jong-yul   KOR 70 74     +4 (144)
121 77  YOUNG Nam   KOR 70 74     +4 (144)
121 37  Steven O'HARA   SCO 68 76     +4 (144)*
121 135  Klas ERIKSSON   SWE 74 70     +4 (144)*
121 96  Tom WHITEHOUSE   ENG 71 73     +4 (144)
121 135  LIN Keng-chi   TPE 74 70     +4 (144)*
121 77  Mardan MAMAT   SIN 70 74     +4 (144)*
121 117  Benny KASIADI [A]   INA 72 72     +4 (144)*
130 96  Danny CHIA   MAS 71 74     +5 (145)
130 77  Sven STRUVER   GER 70 75     +5 (145)*
130 135  Gary LOCKERBIE   ENG 74 71     +5 (145)*
130 77  Nicolas VANHOOTEGEM   BEL 70 75     +5 (145)
130 148  I Ketut SUGIARTA   INA 76 69     +5 (145)
130 96  Steven TAN   MAS 71 74     +5 (145)
130 126  Jason KING   AUS 73 72     +5 (145)*
130 126  Martin ROMINGER   SUI 73 72     +5 (145)*
138 126  Patrik SJOLAND   SWE 73 73     +6 (146)
138 135  Stephen SCAHILL   NZL 74 72     +6 (146)*
140 56  Richard LEE   NZL 69 78     +7 (147)
140 144  SHANG Lei   CHN 75 72     +7 (147)*
140 148  Mike CUNNING   USA 76 71     +7 (147)
140 135  Hernan REY   ARG 74 73     +7 (147)
140 148  Yahya ABIDIN [A]   INA 76 71     +7 (147)*
145 135  Rahil GANGJEE   IND 74 74     +8 (148)
145 148  James MORRISON   ENG 76 72     +8 (148)
145 148  SAMILI   INA 76 72     +8 (148)*
145 148  Simon HURD   ENG 76 72     +8 (148)*
149 126  Junaidi IBRAHIM   INA 73 76     +9 (149)
149 135  Christian NILSSON   SWE 74 75     +9 (149)*
149 117  Gary EMERSON   ENG 72 77     +9 (149)
152 144  Aria RIANTO [A]   INA 75 76     +11 (151)
152 144  Amandeep JOHL   IND 75 76     +11 (151)*
152 148  Ben EVANS   ENG 76 75     +11 (151)*
  148  Paul WARING   ENG 12       RETD
  148  Artemio MURAKAMI   PHI 68       DQ
 
LEADERBOARD HOLE BY HOLE